2.2 Begroting 2022
In onderstaande tabellen wordt de wijziging van het begrotingssaldo van 339.000 euro voordelig gesplitst in wijzigingen in de lasten en baten per hoofdtaakveld en reservemutaties.
Hoofdtaakveld | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
---|---|---|---|---|
Lasten | 2022 | 2022 | N/V | 2022 |
0 Bestuur en ondersteuning | 52.534 | 1.053 | N | 53.588 |
1 Veiligheid | 7.726 | - | N | 7.726 |
2 Verkeer en vervoer | 13.522 | 1.231 | N | 14.753 |
3 Economie | 11.975 | -309 | V | 11.666 |
4 Onderwijs | 11.569 | -9 | V | 11.560 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.210 | -324 | V | 16.886 |
6 Sociaal domein | 171.834 | 12.121 | N | 183.955 |
7 Volksgezondheid en milieu | 24.251 | 4.756 | N | 29.006 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | 17.436 | 664 | N | 18.100 |
Totaal lasten | 328.057 | 19.183 | N | 347.240 |
Bedragen x 1.000 euro |
Hoofdtaakveld | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
---|---|---|---|---|
Baten | 2022 | 2022 | N/V | 2022 |
0 Bestuur en ondersteuning | -244.365 | -5.545 | V | -249.910 |
1 Veiligheid | -325 | - | N | -325 |
2 Verkeer en vervoer | -915 | - | N | -915 |
3 Economie | -9.571 | -25 | V | -9.596 |
4 Onderwijs | -4.341 | -111 | V | -4.452 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -421 | -100 | V | -521 |
6 Sociaal domein | -45.794 | -9.140 | V | -54.934 |
7 Volksgezondheid en milieu | -22.657 | -4.819 | V | -27.476 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | -14.079 | -731 | V | -14.810 |
Totaal baten | -342.467 | -20.471 | V | -362.938 |
Bedragen x 1.000 euro |
Totaal saldo van baten en lasten | -14.410 | -1.288 | V | -15.697 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |
Reserves | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | |
Stortingen reserves | 15.949 | 5.898 | N | 21.847 |
Onttrekkingen reserves | -11.526 | -4.949 | V | -16.474 |
Totaal reserves | 4.423 | 949 | N | 5.372 |
Bedragen x 1.000 euro |
Begrotingssaldo na bestemming | -9.986 | -339 | V | -10.325 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |