3.2.1 Wijzigingen
1 Veiligheid | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | |
Lasten | 7.726 | - | N | 7.726 |
Baten | -325 | - | N | -325 |
Saldo van baten en lasten | 7.402 | N | 7.402 | |
Bedragen x 1.000 euro |
1 Veiligheid | Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | - | - | - | - | |||||
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | - | - | - | - | |||||
Wijziging saldo van baten en lasten | - | - | - | - | |||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
Niet van toepassing
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing